Résultats élections municipales du 22 Mars 2026
Découvrez les résultats définitifs du second tour des élections municipales
Résultats définitifs
à 20h28
| BRIANÇON | Inscrits | Votants | Participation | Exprimés | Blancs | Nuls |
| 1. Salle des mariages | 1476 | 913 | 61,86% | 896 | 9 | 8 |
| 2. Ancienne école du Prorel | 1706 | 1076 | 63,07% | 1060 | 8 | 8 |
| 3. École Joseph Chabas | 1765 | 1175 | 66,57% | 1144 | 16 | 11 |
| 4. École de Pont de Cervières | 1452 | 1001 | 68,94% | 973 | 17 | 11 |
| 5. École de Pont de Cervières | 1392 | 928 | 66,67% | 901 | 16 | 11 |
| 6. École de Fortville | 1404 | 964 | 68,66% | 936 | 17 | 11 |
| TOTAUX | 9195 | 6057 | 65,88% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| BRIANÇON | Luc Marchello (Briançon Territoire Vivant) | % | Richard Nussbaum (Bien Vivre à Briançon) | % | Arnaud Murgia (Demain Briançon !) | % |
| 1. Salle des mariages | 417 | 46,54% | 133 | 14,84% | 346 | 38,62% |
| 2. Ancienne école du Prorel | 396 | 37,36% | 148 | 13,96% | 516 | 48,68% |
| 3. École Joseph Chabas | 432 | 37,76% | 158 | 13,81% | 554 | 48,43% |
| 4. École de Pont de Cervières | 386 | 39,67% | 119 | 12,23% | 468 | 48,10% |
| 5. École de Pont de Cervières | 337 | 37,40% | 114 | 12,65% | 450 | 49,94% |
| 6. École de Fortville | 283 | 30,24% | 129 | 13,78% | 524 | 55,98% |
| TOTAUX | 2251 |
| 801 |
| 2858 |
|
| % | 38,09% |
| 13,55% |
| 48,36% |
|